<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>γ-GTP・肝臓ガイド</title>
	<atom:link href="https://ganma-gtp.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ganma-gtp.net</link>
	<description>40代のメタボおじさんが、γ-GTPの数値を100以上下げる事に成功しました♪禁酒不要！食生活を見直しただけで、毎日のようにお酒を呑んでます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2024 06:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>肝臓サプリ・ランキング【おすすめ市販品を徹底比較】2024年版</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/supplement/225/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/supplement/225/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 23:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[肝臓サプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=225</guid>

					<description><![CDATA[市販されている肝臓サプリを、おすすめ順にランキング形式で徹底比較♪ 実際に15種類以上を試しに飲んでみました！ このページでは、γ-GTPの数値を100以上も低下させた経験のある、お酒大好きな管理人が調べた、成分の配合量 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/supplement/225/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>γ-GTP・6年間の数値変化【2012年から2018年までの推移と休肝日】</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/gtp-down/1105/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/gtp-down/1105/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 07:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[γ-GTP・数値を下げる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[わたしの肝機能の数値は、糖質制限食と適度な運動により、2014年度には、大きく改善できました。 γ-GTPの数値は100以上低下！ その後、途中、多少上がりはしたものの、2018年度の健康診断では、γ-GTPの数値は79 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/gtp-down/1105/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ノビレチン含有量トップクラスのシークヮーサー【顆粒タイプ】のレビューです</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/kankino/1017/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/kankino/1017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 06:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[肝機能と食品の関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=1017</guid>

					<description><![CDATA[2包あたり、シークヮーサー約13個分のノビレチン・11.5mgを含有！ 青切りシークヮーサー顆粒GOLDノビレチンPLUSは、ノビレチンの配合量トップクラスの、顆粒タイプなシークヮーサーサプリです。 沖縄 大宣味村産シー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/kankino/1017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>秋ウコンホワイトのレビューと口コミ【クルクミンのスゴいの入ってます】</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/supplement/963/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/supplement/963/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 07:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[肝臓サプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=963</guid>

					<description><![CDATA[秋ウコンホワイトは、日本サプリメントフーズから販売されている、水無しで飲めて、かんで美味しいレモン味のタブレット型のウコンです。 一番の特徴は、クルクミンを変換させた高い吸収力を持つという還元型ウコンの抽出物『テトラヒド [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/supplement/963/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オルニチンの副作用【過剰にならない摂取目安量・安全性や症状例】</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/supplement/897/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/supplement/897/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 09:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[肝臓サプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=897</guid>

					<description><![CDATA[質問：オルニチンを食品やサプリから摂る場合、副作用の心配は無いのでしょうか？ 答え：オルニチンの摂取による重篤な副作用は報告されてません。 とはいえ、オルニチンのサプリを試そうと検討されている方なら、過剰摂取した場合や、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/supplement/897/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オルニチンのサプリを比較！【含有量や成分・価格をチェック】2021年版</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/supplement/653/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/supplement/653/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 04:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[肝臓サプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[オルニチン入りのサプリなら、どれがイイ？ チェックしたいポイントとしては、オルニチンの配合量や、サプリごとの特徴、添加されている含有成分は安心か、又、価格などのコスパも気になるところです。 オルニチン・サプリを徹底比較し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/supplement/653/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>肝臓の健康にセラクルミン【機能性表示食品】の口コミです</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/supplement/575/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/supplement/575/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 09:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[肝臓サプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=575</guid>

					<description><![CDATA[γ-GTPが下がった！との試験結果あります！ 肝臓の健康にセラクルミンは、日本初！高めの肝機能酵素『γ-GTP、AST(GOT)、ALT(GPT)』の数値の低下が科学的に実証された、健康な肝臓のための機能性表示食品です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/supplement/575/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>青切りシークヮーサー【粉末顆粒タイプならコレ】完全無添加</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/kankino/845/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/kankino/845/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 21:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[肝機能と食品の関係]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=845</guid>

					<description><![CDATA[顆粒スティックタイプならコレ！ 興福堂の青切りシークヮーサーは、100%沖縄天然健康素材を使用、添加物を一切使っていないこだわりの顆粒スティックタイプ・シークヮーサーです。 原液タイプと何が違うのでしょう？ 実際に飲んで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/kankino/845/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウコンの力 vs ヘパリーゼ vs スパリブを比較【効くのはドレ？】成分チェック&#038;体験談</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/supplement/825/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/supplement/825/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 09:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[肝臓サプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=825</guid>

					<description><![CDATA[飲む前に、飲んだ後に、ウコンの力とヘパリーゼなら、どっちがイイ？ 特許成分が入ってる、スパリブも気になります！ どれを飲むべきか迷ってしまうので、いっその事、全部飲んで確かめてみました。 成分と価格のバランス、効き目をチ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/supplement/825/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウコンの力・口コミです【ビサクロン400μg入り】顆粒タイプ</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/supplement/796/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/supplement/796/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 09:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[肝臓サプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[ハウス・ウコンの力といえば、ドリンクタイプや顆粒タイプなど色々な種類があります。 注目成分は、ビサクロン！ ウコンの力には、ビサクロンが400μg配合されています。このビサクロンとは、秋ウコンに、ごく少量含まれている稀少 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/supplement/796/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
