<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>γ-GTP・数値を下げる方法 &#8211; γ-GTP・肝臓ガイド</title>
	<atom:link href="https://ganma-gtp.net/category/gtp-down/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ganma-gtp.net</link>
	<description>40代のメタボおじさんが、γ-GTPの数値を100以上下げる事に成功しました♪禁酒不要！食生活を見直しただけで、毎日のようにお酒を呑んでます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 07:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>γ-GTP・6年間の数値変化【2012年から2018年までの推移と休肝日】</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/gtp-down/1105/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/gtp-down/1105/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 07:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[γ-GTP・数値を下げる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[わたしの肝機能の数値は、糖質制限食と適度な運動により、2014年度には、大きく改善できました。 γ-GTPの数値は100以上低下！ その後、途中、多少上がりはしたものの、2018年度の健康診断では、γ-GTPの数値は79 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/gtp-down/1105/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>休肝日は必要？【わかっちゃいるけどやめられない貴方へ】</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/gtp-down/138/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/gtp-down/138/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 06:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[γ-GTP・数値を下げる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=138</guid>

					<description><![CDATA[休肝日が作れません！　orz お酒の適量が守れる方なら無理して休肝日を作らなくてもよいそうですが、呑み過ぎの方は必要なんだとか。休肝日は連続２日間が望ましいとも聞きます。 わかっちゃいるんですよね〜 わたしもお酒が大好き [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/gtp-down/138/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>肝臓の数値改善方法【食事編】</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/gtp-down/118/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/gtp-down/118/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 09:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[γ-GTP・数値を下げる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=118</guid>

					<description><![CDATA[γ-GTPなどの数値が高くてお困りでしょうか？ 食事の内容や方法を見直すだけでも、肝機能の数値改善は期待出来ます。 肝臓をいたわる食習慣や、肝臓に良い食品、食生活の見直し方法などをまとめてみました。 このページで扱ってい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/gtp-down/118/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>γ-GTPをたったの4ヶ月で200以上も下げた体験談</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/gtp-down/501/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/gtp-down/501/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 02:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[γ-GTP・数値を下げる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=501</guid>

					<description><![CDATA[糖質制限食（低炭水化物ダイエット）を実践して、わずか4ヶ月でγ-GTPを200以上も下げる事に成功した方から、ご連絡をいただきました。 成功したKさんは、このブログを読んで下さった読者の方です。 わたしと同じようにお酒が [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/gtp-down/501/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>休肝日にオススメのノンアルコール飲料は？</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/gtp-down/317/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/gtp-down/317/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 07:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[γ-GTP・数値を下げる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[休肝日には、お酒の替わりに何を飲んでますか？ ビールやチューハイ、さらにはワインタイプのノンアルコール飲料など、多種多様な商品が販売されていますね〜 わたしのオススメは、ズバリ、ただの炭酸水！ 純粋に炭酸だけタイプの飲料 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/gtp-down/317/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中性脂肪・食事で改善【脂質はオメガ6を減らしオメガ3を増やす】</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/gtp-down/311/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/gtp-down/311/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 06:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[γ-GTP・数値を下げる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[中性脂肪の対策には、摂るべき油の種類や量、割合などを気をつけましょう。 油といっても色々ありますが、現代人に不足しがちな油が、不飽和脂肪酸のひとつ、オメガ3系統の油です。逆に取り過ぎを指摘されているのが、オメガ6系統の油 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/gtp-down/311/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>脂肪肝・食事で改善【良質なタンパク質が豊富な食品を摂る】</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/gtp-down/298/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/gtp-down/298/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 06:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[γ-GTP・数値を下げる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[脂肪肝を改善出来る、良質なタンパク質が豊富な食品とは？ 肝臓の細胞や肝臓内部に何百種類もある酵素は、タンパク質から出来ています。 そのため、ダメージを受けた肝臓の機能を修理回復するには、肝細胞の材料となるタンパク質がたく [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/gtp-down/298/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>肝機能の数値はさらに改善しました【健康診断結果】</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/gtp-down/148/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/gtp-down/148/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2015 07:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[γ-GTP・数値を下げる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[先日、健康診断の結果が出ました。 気になる γ-GTPの数値は、前年の54から、47に！さらに改善出来ました。 休肝日もほぼ作れず、毎日沢山お酒を呑んでいたのにビックリです♪ スポンサーリンク [ad#co-1] わたし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/gtp-down/148/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>肝臓の数値改善方法【運動編】</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/gtp-down/110/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/gtp-down/110/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 22:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[γ-GTP・数値を下げる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=110</guid>

					<description><![CDATA[γ-GTPの数値を、禁酒しないで1年で100以上下げることに成功しました。 肝臓の数値改善方法の体験談、運動編です。実践した運動の内容や方法、判った事などをまとめてみました。 運動編 食事編 スポンサーリンク [ad#c [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/gtp-down/110/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>γ-GTPと炭水化物の関係とは？【過剰摂取にご用心】</title>
		<link>https://ganma-gtp.net/gtp-down/85/</link>
					<comments>https://ganma-gtp.net/gtp-down/85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[たかはん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 07:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[γ-GTP・数値を下げる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganma-gtp.net/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[γ-GTPの数値が高くなるのは、お酒だけが原因ではありません。 炭水化物の摂り過ぎは、肝臓内に中性脂肪がたまりすぎて脂肪肝の原因となります。肝機能を低下させますので、γ-GTPの数値も悪化します。 健康診断でγ-GTP以 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ganma-gtp.net/gtp-down/85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
